2026年3月
本月份共收录了 72 个开源项目评测报告。
📅 最新报告(按日期降序)
| 项目 | 评分 | Stars | 分类 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| Google Workspace CLI (gws) 项目评测报告 | 9.4/10 | 21.6k+ | 开发工具 | 2026-03-21 |
| claude-code-best-practice 项目评测报告 | 9.2/10 | 20k | AI 工具 | 2026-03-21 |
| freeCodeCamp 项目评测报告 | 9.2/10 | 439k | 教育学习 | 2026-03-21 |
| TensorFlow 项目评测报告 | 9.2/10 | 194k | AI 工具 | 2026-03-21 |
| Awesome 项目评测报告 | 8.9/10 | 448k | 开发工具 | 2026-03-21 |
| DeerFlow 项目评测报告 | 8.9/10 | 32k | AI 工具 | 2026-03-21 |
| PM Skills Marketplace 项目评测报告 | 8.8/10 | 7.8k+ | AI 工具 | 2026-03-21 |
| Public APIs 项目评测报告 | 8.7/10 | 413k | 开发工具 | 2026-03-21 |
| Frontend Slides 项目评测报告 | 8.6/10 | 10.3k+ | AI 工具 | 2026-03-21 |
| cc-connect 项目评测报告 | 8.5/10 | 2.4k | AI 工具 | 2026-03-21 |
| system-design-primer 项目评测报告 | 8.5/10 | 339k (339,674) | 教育学习 | 2026-03-21 |
| TradingAgents 项目评测报告 | 8.4/10 | 35k | AI 工具 | 2026-03-21 |
| MSA (Memory Sparse Attention) 项目评测报告 | 8.1/10 | 1.1k | AI 工具 | 2026-03-21 |
| zeroboot 项目评测报告 | 8.0/10 | 1.6k | AI 工具 | 2026-03-21 |
| awesome-english-ebooks 项目评测报告 | 6.0/10 | 30k | 教育学习 | 2026-03-21 |
| OpenDataLoader PDF 项目评测报告 | 9.6/10 | 6.1k ⭐ | AI 工具 | 2026-03-20 |
| Unsloth 项目评测报告 | 9.6/10 | 57.1k | AI 工具 | 2026-03-20 |
| Get Shit Done (GSD) 项目评测报告 | 9.3/10 | 36.3k+ ⭐ | 其他 | 2026-03-20 |
| Learn Claude Code 项目评测报告 | 9.3/10 | 33.7k+ ⭐ | 其他 | 2026-03-20 |
| Gstack 项目评测报告 | 9.2/10 | 28.6k+ ⭐ | AI 工具 | 2026-03-20 |
| RuView 项目评测报告 | 9.2/10 | 38.5k | AI 工具 | 2026-03-20 |
| OpenSpiel 项目评测报告 | 9.0/10 | 5,085 ⭐ | 其他 | 2026-03-20 |
| TradingAgents 项目评测报告 | 8.7/10 | 33.7k | 金融科技 | 2026-03-20 |
| Papers We Love 项目评测报告 | 8.5/10 | 104,291 | 教育学习 | 2026-03-20 |
| Skill Prompt Generator 项目评测报告 | 8.5/10 | 1,183 | AI 工具 | 2026-03-20 |
| Sutskever 30 Implementations 项目评测报告 | 8.5/10 | 3,202 | 教育学习 | 2026-03-20 |
| MapToPoster 项目评测报告 | 8.3/10 | 12,251 | 开发工具 | 2026-03-20 |
| Lenny's Podcast 中文深度解析 项目评测报告 | 7.9/10 | 159 | 教育学习 | 2026-03-20 |
| HN Time Capsule 项目评测报告 | 7.5/10 | 585 | AI 工具 | 2026-03-20 |
| 📊 Anthropic Agent Skills 评测报告 | 0.0/10 | N/A | 其他 | 2026-03-20 |
| Everything Claude Code 项目评测报告 | 9.4/10 | 87.4k | AI 工具 | 2026-03-19 |
| Google Workspace CLI (gws) 项目评测报告 | 9.4/10 | 21.6k | 开发工具 | 2026-03-19 |
| LLMs-from-scratch 项目评测报告 | 9.3/10 | 88.7k | 教育学习 | 2026-03-19 |
| OpenCode 项目评测报告 | 9.3/10 | 125k+ | AI 工具 | 2026-03-19 |
| OpenClaw 项目评测报告 | 9.2/10 | 324k | AI 工具 | 2026-03-19 |
| 📊 Antigravity Awesome Skills 评测报告 | 9.0/10 | 25.8k ⭐ | 其他 | 2026-03-19 |
| edict (三省六部) 项目评测报告 | 9.0/10 | 11.3k | AI 工具 | 2026-03-19 |
| 🔗 GitNexus - Zero-Server Code Intelligence Engine | 9.0/10 | 17,700+ | 其他 | 2026-03-19 |
| 🎭 The Agency - AI Specialists Collection | 8.9/10 | 活跃增长中 | 其他 | 2026-03-19 |
| 📊 AI Engineering Hub 评测报告 | 8.9/10 | 32,296 ⭐ | 其他 | 2026-03-19 |
| 鱼皮的 AI 知识库 项目评测报告 | 8.9/10 | 9,854 | 教育学习 | 2026-03-19 |
| daily_stock_analysis 项目评测报告 | 8.8/10 | 23.1k ⭐ | AI 工具 | 2026-03-19 |
| Lenny Skills 项目评测报告 | 8.8/10 | 459 | AI 工具 | 2026-03-19 |
| Paperclip 项目评测报告 | 8.8/10 | 29.5k | AI 工具 | 2026-03-19 |
| pm-skills 项目评测报告 | 8.7/10 | N/A | AI 工具 | 2026-03-19 |
| 📊 Awesome OpenClaw Use Cases 评测报告 | 8.7/10 | N/A | 其他 | 2026-03-19 |
| PaperBanana 项目评测报告 | 8.7/10 | 1.2k | AI 工具 | 2026-03-19 |
| Shannon 项目评测报告 | 8.7/10 | 34k ⭐ | 安全工具 | 2026-03-19 |
| Sanyuan Skills 项目评测报告 | 8.7/10 | 2.7k | AI 工具 | 2026-03-19 |
| 📊 Awesome Agent Skills 评测报告 | 8.6/10 | 5.2k+ ⭐ | 其他 | 2026-03-19 |
| CtxPort 评测报告 | 8.6/10 | 462 ⭐ | 其他 | 2026-03-19 |
| System Prompts and Models of AI Tools 项目评测报告 | 8.6/10 | 132,114 ⭐ | AI 工具 | 2026-03-19 |
| WeFlow 项目评测报告 | 8.6/10 | 5,300+ | 开发工具 | 2026-03-19 |
| 🕷️ Apify Agent Skills - Web Scraping Agent 技能集合 | 8.5/10 | 1.7k+ | 其他 | 2026-03-19 |
| PM Digital Twin 项目评测报告 | 8.5/10 | 新项目 | AI 工具 | 2026-03-19 |
| Obsidian Agent Client 项目评测报告 | 8.2/10 | 1,266 | AI 工具 | 2026-03-19 |
| Karpathy GPT Gist 项目评测报告 | 8.1/10 | N/A (GitHub Gist) | 教育学习 | 2026-03-19 |
| nanoAgent 项目评测报告 | 8.0/10 | 406+ | AI 工具 | 2026-03-19 |
| obsidian-mp-publisher 项目评测报告 | 8.0/10 | 87 | 开发工具 | 2026-03-19 |
| Dynamic Views 项目评测报告 | 7.7/10 | 164 | 开发工具 | 2026-03-19 |
| SymTorch 项目评测报告 | 7.7/10 | 268 ⭐ | 教育学习 | 2026-03-19 |
| YouTube to Ebook 项目评测报告 | 7.7/10 | 289 | AI 工具 | 2026-03-19 |
| 📊 Agent-Reach 评测报告 | 0.0/10 | 新兴项目 | 其他 | 2026-03-19 |
| 📊 AI Agents for Beginners 评测报告 | 0.0/10 | 54.5k ⭐ | 其他 | 2026-03-19 |
| Feynman 项目深度评测报告 | 0.0/10 | 129 | 其他 | 2026-03-19 |
| build-your-own-x 项目评测报告 | 9.6/10 | 480,311+ ⭐ (全球Top 10) | 教育学习 | 2026-03-18 |
| Context7 评测报告 | 9.5/10 | 49,618 | AI 工具 | 2026-03-18 |
| OpenMAIC 评测报告 | 9.5/10 | 7,032 | 其他 | 2026-03-18 |
| code-review-graph 评测报告 | 9.2/10 | 1,100+ | 其他 | 2026-03-18 |
| Context Hub 评测报告 | 9.0/10 | ⭐ 10,024 | 其他 | 2026-03-18 |
| Github-Ranking 评测报告 | 0.0/10 | 10,623 | 其他 | 2026-03-18 |
| MiroFish 评测报告 | 0.0/10 | 32,832 | AI 工具 | 2026-03-18 |
📂 按分类查看
🏆 排行榜
- 总分排行榜 - 按综合评分排序